Fiche d'identité
LECA Grégory
| Poste | Defenseur |
| Taille | 1.83 m |
| Poids | 84.00 kg |
| Date de naissance | 22/08/1980 |
| Lieu naissance | Metz |
| Nationalité | Française |
| Statistiques | L1 | C. Ligue | C. France | TOTAL |
| Matches | 20 | 1 | 2 | 23 |
| Titulaire | 18 | 1 | 2 | 21 |
| Buts | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cartons jaunes | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carrière | Club |
| 2000 - 2005 | Metz |
| Depuis 2005 | Caen |
Historique
