Effectif et staff
U19 Saison 2015 / 2016
Gardiens
| Nom | Prénom | Date de naissance |
| MAY | Clément | 17/09/1998 |
Défenseurs
| Nom | Prénom | Date de naissance |
| BARTEAU | Mathis | 25/09/1998 |
| BAYA | Terence | 12/01/1998 |
| DIATTA | MOUSTAPHA | 04/04/1998 |
| JOUENNE | Mathieu | 09/12/1997 |
| LECARPENTIER | Eddy | 24/06/1997 |
| LEGRAND | Amaury | 17/03/1997 |
| TRE | Jason | 18/03/1998 |
Milieux
| Nom | Prénom | Date de naissance |
| CHARLIER | Dorian | 18/04/1997 |
| CLEMENT | Mathis | 05/11/1997 |
| DEMINGUET | Jessy | 07/01/1998 |
| LE CALVE | Théo | 18/06/1998 |
| LEPINAY | Maxime | 01/01/1998 |
| Maes | Owen | 24/09/1998 |
Attaquants
| Nom | Prénom | Date de naissance |
| GAU | Erwan | 25/04/1998 |
L'entraîneur
| Nom | Prénom | Date de naissance |
| Dechaume | Frank | 01/01/1970 |