Menu on Menu on Menu on Menu on Menu on Menu on Menu on Menu on

Classement Ligue 1

Pos. Club Pts J G N P BP BC Diff.
1 Toulouse FC 12 4 4 0 0 8 2 6
2 Stade Rennais 8 4 2 2 0 5 1 4
3 MHSC 8 4 2 2 0 2 0 2
4 FC Sochaux-Montbéliard 7 4 2 1 1 7 5 2
5 AS Saint-Etienne 7 4 2 1 1 7 6 1
6 SM Caen 7 4 2 1 1 5 5 0
7 AS Monaco 6 4 1 3 0 4 2 2
8 OGC Nice 6 4 1 3 0 4 3 1
9 Valenciennes FC 5 4 1 2 1 4 4 0
10 Olympique de Marseille 4 4 1 1 2 6 6 0
11 Lille OSC 4 4 0 4 0 2 2 0
12 Paris Saint Germain 4 4 1 1 2 5 6 -1
13 FC Lorient 4 4 1 1 2 5 6 -1
14 Girondins de Bordeaux 4 4 1 1 2 4 5 -1
15 Stade Brestois 4 4 1 1 2 3 4 -1
16 Racing Club de Lens 4 4 1 1 2 5 7 -2
17 Olympique Lyonnais 4 4 1 1 2 3 5 -2
18 AS Nancy-Lorraine 4 4 1 1 2 3 7 -4
19 AJ Auxerre 3 4 0 3 1 4 6 -2
20 AC Arles-Avignon 0 4 0 0 4 2 6 -4
Footer equipe a
Fil info > Toutes les dépêches
Photo Vidéo Son
Section son
Grégory Leca : "Je vois le bout du tunnel..."
Débit : 128 kb/s
Fréquence : 44100 Hz
Durée : 4:19
> Tous les sons
Matches Classement Entrainement
Vendredi 16h00 (Ouvert)
Cl. Club Pts
1 Toulouse FC 12
2 Stade Rennais 8
3 MHSC 8
4 FC Sochaux-Montbéliard 7
5 AS Saint-Etienne 7
6 SM Caen 7
7 AS Monaco 6
8 OGC Nice 6
9 Valenciennes FC 5