Effectif Caen - Equipe Pro - Saison 2009-2010
| Gardiens | ||||
| 1 | THEBAUX Alexis | 1.85 m | 81 kg | 19/03/1985 |
| 16 | PERQUIS Damien | 1.84 m | 82 kg | 08/03/1986 |
| 30 | BOSMEL Thomas | 1.84 m | 70 kg | 18/04/1988 |
| Défenseurs | ||||
| 23 | TAFFOREAU Grégory | 1.75 m | 68 kg | 29/09/1976 |
| 2 | SEUBE Nicolas | 1.80 m | 72 kg | 11/08/1979 |
| 21 | BARZOLA Pablo | 1.75 m | 70 kg | 17/11/1983 |
| 26 | N'DIAYE Oumar | 1.84 m | 77 kg | 22/07/1985 |
| 5 | HEURTAUX Thomas | 1.83 m | 78 kg | 03/07/1988 |
| 19 | SORBON Jérémy | 1.83 m | 79 kg | 05/08/1983 |
| 3 | INEZ Romain | 1.82 m | 80 kg | 30/04/1988 |
| 24 | LECA Grégory | 1.83 m | 84 kg | 22/08/1980 |
| 4 | TRAORE Mustapha | 1.85 m | 73 kg | 09/07/1982 |
| Milieux | ||||
| 7 | DEROIN Anthony | 1.63 m | 66 kg | 15/03/1979 |
| 8 | RAINEAU Alexandre | 1.78 m | 71 kg | 21/06/1986 |
| 29 | N'DIAYE Ismaïla | 1.88 m | 72 kg | 22/01/1988 |
| 15 | EL ARABI Youssef | 180.00 m | 75 kg | 03/02/1987 |
| 28 | ELUCHANS Juan Eduardo | 1.78 m | 68 kg | 14/04/1980 |
| 25 | YATABARE Sambou | 1.90 m | 82 kg | 03/02/1989 |
| 27 | FLORENTIN Nicolas | 1.82 m | 76 kg | 16/02/1978 |
| 12 | PROMENT Grégory | 1.76 m | 69 kg | 10/12/1978 |
| 10 | NIVET Benjamin | 1.78 m | 75 kg | 02/01/1977 |
| 22 | QUELLIER Guillaume | 1.79 m | 70 kg | 25/06/1986 |
| 17 | VAN LA PARRA Rajiv | 1.81 m | 72 kg | 04/06/1991 |
| 11 | LANGIL Steeven | 1.78 m | 67 kg | 04/03/1988 |
| Attaquants | ||||
| 9 | TRAORE Kandia | 1.80 m | 86 kg | 05/07/1980 |
| 13 | NABAB Livio | 1.84 m | 72 kg | 14/06/1988 |
| 14 | TOUDIC Julien | 1.72 m | 68 kg | 19/12/1985 |
Historique
