Abonnement
TARIFS
| Tribune | Plein tarif | Demi tarif | Tarif Préférentiel (-20 %) | Tarif + de 60 ans (-10%) | Tarif MNK |
| Moins de 12 ans (1) | Étudiants (2) Demandeurs d'emploi (4) Handicapé - de 80% (5) |
Plus de 60 ans (1) | Supporters MNK (4) | ||
| Populaire | 180.0 € | 90.0 € | 144.0 € | 162.0 € | 144.0 € |
| Seconde | 290.0 € | 145.0 € | 232.0 € | 261.0 € | |
| Première | 390.0 € | 195.0 € | 312.0 € | 351.0 € | |
| Tribune J | 470.0 € | 235.0 € | 376.0 € | 423.0 € | |
| Tribune réservée | 570.0 € | 285.0 € | 456.0 € | 513.0 € | |
| Tribune d'honneur | 620.0 € | 310.0 € | 496.0 € | 558.0 € |
(1) sur présentation de la carte d'identité
(2) sur présentation de la carte d'étudiant, de lycéens, de collégiens 2009/2010
(3) sur présentation carte MNK 2010/2011
(4) sur présentation de l'avis de paiement du mois en cours ou de l'attestation ASSEDIC ou CAF
(5) sur présentation de la carte d'invalidité
Abonnement couple* :
- Homme = plein tarif
- Femme = demi-tarif
Abonnement famille* :
- Homme = plein tarif
- Femme = demi-tarif
- Enfants = 60 € (tarif unique quelle que soit la tribune)
* Tarif accordé sur présentation du livret de famille + photo de la femme et de l'enfant (enfant de moins de 12 ANS).
Le plan du stade Michel d'Ornano
Historique
