Organigramme
Organigramme de la formation au Stade Malherbe Caen
Organigramme complet du centre de formation
Cliquez sur l'organigramme pour l'agrandir
Les bénévoles du centre
| NOM | PRENOM | FONCTION |
| BAMELE | Bakoussa | Dirigeant Poussins A |
| BONNE | Cyrille | dirgeant 13 ans PH |
| BORS | Jean | gardien vestiaires école de foot |
| BOULAY | Jacques | gardien vestiaires école de foot |
| CHEVRET | Samuel | dirigeant libre |
| CHONIER | Thierry | dirigeant 18 ans |
| CORBET | Hervé | dirigeant 15 ans |
| COUASNON | Michel | correspondant vétérans |
| DANJOU | Yves | dirigeant 18 ans |
| DELARUE | Gilles | éducateur poussins B |
| DORON | Daniel | intervenant sponsoring |
| DUGOUCHET | Didier | commission manifestation association |
| DUGOUCHET | Davy | dirigeant 14 ans |
| DUGOUCHET | Jean | commission manifestation association |
| FARDON | José | dirigeant benjamins A |
| FEROUELLE | Jacques | dirigeant réserve pro |
| FRANCOISE | Nicolas | dirigeant poussins réserve |
| GABRIEL | Vincent | dirigeant poussins B |
| GLAIZE | Alice | secrétaire école de foot |
| GLAIZE | Jean | dirigeant 18 ans |
| GOYER | Eric | éducateur débutants |
| GUIBOUX | Daniel | dirigeant 16 ans |
| HAMARD | Serge | dirigeant 14 ans |
| HIVER | Gérard | commission manifestation association |
| HOINVILLE | Jean-Pierre | dirigeant 13 ans PH |
| HOMMET | Claudine | commission manifestation association |
| HOMMET | Hervé | commission manifestation association |
| JACQUELINE | André | dirigeant 13 ans PH |
| JAMES | Thierry | commission manifestation association |
| LAULHE | Jean-Luc | dirigeant benjamins réserve |
| LECARDRONNEL | Gilbert | dirigeant réserve pro |
| LEFORT | Charles | arbitre école de foot |
| LEPRIEUR | Jacques | commission manifestation association |
| LIRON | Frédéric | recruteur calvados |
| MARIE | Jean-Louis | dirigeant libre |
| MARIE | Mickaël | dirigeant Benjamins B |
| MATTIONI | Elio | dirigeant 15 ans |
| MONSALLIER | Francis | dirigeant 18 ans |
| PIAT | Nöel | commission manifestation association |
| PIGNOL | Jean-Luc | dirigeant débutants |
| PLEY | Patricia | commission manifestation association |
| VALLEE | Bruno | commission manifestation association |
| VIEL | Christian | commission manifestation association |
Les arbitres du club
| NOM | PRENOM | AU CLUB DEPUIS |
| BENAMARA | Sélim | 1994 |
| HUGUENIN | Laurent | 2001 |
| MALHERBE | David | 1999 |
| SOURICE | Victorien | 2001 |
| ZENDJEBIL | Samir | 2002 |
| FOUQUES | Claude | 2005 |
| ISIDOR | Rémi | 2005 |
| BLONDY | Benoît | attente dossier |
| SENECHAL | Sébastien | examen |
| HAMELIN | Maxime | examen |
| FOSSE | Antoine | examen |
| CORDE | Thierry | examen |
Historique
