Statistiques
Buts par quart d'heure
1ère MT
1' - 15' (4 buts)
16' - 30' (4 buts)
31' - 45' (6 buts)
Arrêts de jeu (3 buts)
Total : 17 buts
2ème MT
46' - 60' (8 buts)
61' - 75' (4 buts)
76' - 90' (5 buts)
Arrêts de jeu (5 buts)
Total : 22 buts
Cartons par quart d'heure
| 1ère MT | ![]() |
![]() |
| 1' - 15' | 1 | 1 |
| 16' - 30' | 9 | 0 |
| 31' - 45' | 7 | 0 |
| Arrêts de jeu | 1 | 0 |
| Total : | 18 | 1 |
| 2ème MT | ![]() |
![]() |
| 46' - 60' | 10 | 0 |
| 61' - 75' | 13 | 1 |
| 76' - 90' | 15 | 2 |
| Arrêts de jeu | 7 | 1 |
| Total : | 45 | 4 |
Statistiques de l'equipe
Meilleurs buteurs
|
|
| I. Botella | 9 |
| A. Gnanduillet | 7 |
| Y. M'Vila | 4 |
| V. Gomes | 4 |
| M. Hafid | 4 |
| R. Labonne | 2 |
| A. Parsemain | 2 |
| V. Henry | 1 |
| G. Tome | 1 |
| B. Dali-Amar | 1 |
| D. Gaucho Debohi | 1 |
| Z. Bagbema | 1 |
| L. Rajot | 1 |
| L. Milliner | 1 |
| Meilleurs passeurs | |
| R. Labonne | 4 |
| I. Botella | 2 |
| V. Henry | 2 |
| M. Hafid | 2 |
| L. Milliner | 1 |
| W. Mazié | 1 |
| A. Gnanduillet | 1 |
| L. Rajot | 1 |
| L. Morante | 1 |
| B. Dali-Amar | 1 |
| A. Diakité | 1 |
| M. Etuin | 1 |
| D. Gaucho Debohi | 1 |


Meilleurs buteurs