Statistiques
Buts par quart d'heure
1ère MT
1' - 15' (2 buts)
16' - 30' (3 buts)
31' - 45' (6 buts)
Arrêts de jeu (3 buts)
Total : 14 buts
2ème MT
46' - 60' (5 buts)
61' - 75' (2 buts)
76' - 90' (4 buts)
Arrêts de jeu (4 buts)
Total : 15 buts
Cartons par quart d'heure
| 1ère MT | ![]() |
![]() |
| 1' - 15' | 1 | 1 |
| 16' - 30' | 6 | 0 |
| 31' - 45' | 5 | 0 |
| Arrêts de jeu | 1 | 0 |
| Total : | 13 | 1 |
| 2ème MT | ![]() |
![]() |
| 46' - 60' | 7 | 0 |
| 61' - 75' | 9 | 0 |
| 76' - 90' | 14 | 2 |
| Arrêts de jeu | 6 | 0 |
| Total : | 36 | 2 |
Statistiques de l'equipe
Meilleurs buteurs
|
|
| I. Botella | 7 |
| A. Gnanduillet | 6 |
| V. Gomes | 4 |
| Y. M'Vila | 3 |
| V. Henry | 1 |
| G. Tome | 1 |
| B. Dali-Amar | 1 |
| R. Labonne | 1 |
| D. Gaucho Debohi | 1 |
| Z. Bagbema | 1 |
| L. Rajot | 1 |
| L. Milliner | 1 |
| M. Hafid | 1 |
| Meilleurs passeurs | |
| R. Labonne | 2 |
| I. Botella | 1 |
| L. Rajot | 1 |
| L. Morante | 1 |
| B. Dali-Amar | 1 |
| A. Diakité | 1 |
| V. Henry | 1 |
| M. Etuin | 1 |
| M. Hafid | 1 |
| D. Gaucho Debohi | 1 |


Meilleurs buteurs