Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | |||
1 | Auxerre | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | |||
2 | RC Roubaix | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 3 | 14 | |||
3 | La Roche sur Yon | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | |||
4 | BOURGES | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | |||
5 | CPB Bréquigny | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | |||
6 | AAS SARCELLES | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | |||
7 | SM Caen | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | |||
8 | Quevilly-Rouen | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | |||
9 | Saint-Denis | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 21 | -7 | |||
10 | Stade Brestois | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 25 | -15 | |||
11 | Longvic | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 | |||
12 | CB Angers | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 |
LÉGENDE :
J Matchs joués
G Matchs gagnés
N Matchs nuls
P Matchs perdus
BP Buts pour
BC But contre
Diff Différence de buts