Calendrier
septembre 2022 | |||||||||
dim 18 15h00 | R1F Journée 3 J3 | CS Thiberville | SM Caen | ||||||
octobre 2022 | |||||||||
dim 02 15h00 | R1F Journée 4 J4 | SM Caen | AG Caen | ||||||
dim 16 15h00 | R1F Journée 5 J5 | US Alençon | SM Caen | ||||||
dim 23 15h00 | R1F Journée 6 J6 | SM Caen | FC Rouen Plateau | ||||||
novembre 2022 | |||||||||
dim 06 15h00 | R1F Journée 7 J7 | GONFREVILLE | SM Caen | ||||||
dim 13 15h00 | R1F Journée 8 J8 | Rouen | SM Caen | ||||||
dim 20 15h00 | R1F Journée 11 J11 | SM Caen | Quevilly-Rouen | ||||||
dim 27 15h00 | R1F Journée 9 J9 | SM Caen | US Guérinière | ||||||
décembre 2022 | |||||||||
dim 04 15h00 | R1F Journée 10 J10 | Evreux | SM Caen | ||||||
dim 18 15h00 | R1F Journée 1 J1 | OC Briouze | SM Caen | ||||||
janvier 2023 | |||||||||
dim 22 15h00 | R1F Journée 2 J2 | SM Caen | AS Cherbourg | ||||||
février 2023 | |||||||||
dim 05 15h00 | R1F Journée 12 J12 | AS Cherbourg | SM Caen | ||||||
mars 2023 | |||||||||
dim 05 16h00 | R1F Journée 15 J15 | SM Caen | US Alençon | ||||||
dim 12 16h00 | R1F Journée 20 J20 | SM Caen | Evreux | ||||||
dim 19 16h00 | R1F Journée 16 J16 | FC Rouen Plateau | SM Caen | ||||||
dim 26 17h00 | R1F Journée 17 J17 | SM Caen | GONFREVILLE | ||||||
avril 2023 | |||||||||
dim 02 15h00 | R1F Journée 18 J18 | SM Caen | Rouen | ||||||
dim 16 15h00 | R1F Journée 19 J19 | US Guérinière | SM Caen | ||||||
mai 2023 | |||||||||
dim 07 15h00 | R1F Journée 21 J21 | Quevilly-Rouen | SM Caen | ||||||
dim 14 15h00 | R1F Journée 22 J22 | SM Caen | OC Briouze | ||||||
dim 21 15h00 | R1F Journée 13 J13 | SM Caen |
non joué
|
CS Thiberville | |||||
juin 2023 | |||||||||
dim 04 15h00 | R1F Journée 14 J14 | AG Caen |
VS
|
SM Caen | |||||