Pros
Calendrier / Résultats
Journée 15
Vendredi 6 décembre 2024
21h00
Journée 16
Lundi 16 décembre 2024
20h45
Journée 17
Vendredi 3 janvier 2025
20h00
Journée 18
Samedi 11 janvier 2025
14h00
Journée 19
Samedi 18 janvier 2025
Classement
Pos. | Club | Pts | J | ||
9 | Rodez | 19 | 15 | ||
10 | Grenoble | 18 | 15 | ||
11 | Bastia | 18 | 14 | ||
12 | Pau FC | 18 | 14 | ||
13 | Clermont | 16 | 15 | ||
14 | SM Caen | 15 | 15 | ||
15 | AC Ajaccio | 15 | 15 | ||
16 | Troyes | 15 | 15 | ||
17 | Red Star | 15 | 15 | ||
18 | Martigues | 9 | 15 |
Planning d'entraînement
Jour | Matin | Après midi |
lun : | - | - |
mar : | 10h30 | - |
mer : | 10h30 | - |
jeu : | - | - |
ven : | 10h30 | - |
sam : | 10h30 | - |
dim : | 10h30 | - |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et sont suceptibles d’être modifiés.