Armand Gnanduillet - Attaquant
-
Armand Gnanduillet
-
34 ansNé le 13/02/1992
-
0,00 m, 0 kg, Droitier
Actualités du joueur
Il n'y a pas d'actualité sur ce joueur pour le moment.
Stats 2026-2027
| Matchs joués | 7 |
| Titularisations | 2 |
| Minute jouées | 195 |
| Buts marqués | 3 |
| Passes décisives | 1 |
| Cartons jaunes | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
| Matchs joués | 7 |
| Titularisations | 2 |
| Minute jouées | 192 |
| Buts marqués | 3 |
| Passes décisives | 0 |
| Cartons jaunes | 0 |
| Cartons rouges | 1 |
