Statistiques par saison
Buts par quart d'heure
1ère MT
1' - 15' (5 buts)
16' - 30' (10 buts)
31' - 45' (3 buts)
Arrêts de jeu (1 buts)
Total : 19 buts
2ème MT
46' - 60' (4 buts)
61' - 75' (10 buts)
76' - 90' (6 buts)
Arrêts de jeu (3 buts)
Total : 23 buts
Cartons par quart d'heure
| 1ère MT | ![]() |
![]() |
| 1' - 15' | 2 | 0 |
| 16' - 30' | 10 | 1 |
| 31' - 45' | 14 | 3 |
| Arrêts de jeu | 2 | 0 |
| Total : | 28 | 4 |
| 2ème MT | ![]() |
![]() |
| 46' - 60' | 11 | 1 |
| 61' - 75' | 12 | 0 |
| 76' - 90' | 9 | 0 |
| Arrêts de jeu | 4 | 0 |
| Total : | 36 | 1 |
Statistiques de l'equipe
Meilleurs buteurs
|
|
| J. DEMINGUET | 6 |
| J. PI | 6 |
| P. ONIANGUE | 5 |
| N. GIOACCHINI | 4 |
| B. SANKOH | 4 |
| M. TCHOKOUNTE | 4 |
| J. RIVIEREZ | 2 |
| A. GONCALVES | 2 |
| B. JEANNOT | 2 |
| Y. ARMOUGOM | 1 |
| H. VANDERMERSCH | 1 |
| P. DIAW | 1 |
| A. MBENGUE | 1 |
| C. ZADY SERY | 1 |
| Meilleurs passeurs | |
| C. ZADY SERY | 5 |
| J. DEMINGUET | 4 |
| A. GONCALVES | 2 |
| J. PI | 2 |
| Y. ARMOUGOM | 2 |
| B. JEANNOT | 1 |


Meilleurs buteurs