Classement

D3 Féminines - Saison 2023-2024
Pos. Equipe Pts J G N P BP BC Diff.
1 RC Roubaix 20 9 6 2 1 20 6 14
2 US Saint-Malo 19 8 6 1 1 27 9 18
3 La Roche sur Yon 16 7 5 1 1 21 7 14
4 CPB Béquigny 14 8 4 2 2 12 10 2
5 BOURGES 12 7 4 0 3 13 15 -2
6 Stade Brestois 10 6 3 1 2 12 9 3
7 SM Caen 10 8 3 1 4 10 19 -9
8 CA Paris 9 8 3 0 5 13 12 1
9 Saint-Denis 8 8 2 2 4 10 14 -4
10 CB Angers 7 8 2 1 5 11 18 -7
11 SO Châtellerault 7 7 2 1 4 5 13 -8
12 Troyes 0 8 0 0 8 10 32 -22
LÉGENDE :
J Matchs joués
G Matchs gagnés
N Matchs nuls
P Matchs perdus
BP Buts pour
BC But contre
Diff Différence de buts