Statistiques
Buts par quart d'heure
1ère MT
1' - 15' (1 buts)
16' - 30' (2 buts)
31' - 45' (4 buts)
Arrêts de jeu (1 buts)
Total : 8 buts
2ème MT
46' - 60' (3 buts)
61' - 75' (1 buts)
76' - 90' (4 buts)
Arrêts de jeu (3 buts)
Total : 11 buts
Cartons par quart d'heure
| 1ère MT | ![]() |
![]() |
| 1' - 15' | 0 | 0 |
| 16' - 30' | 3 | 0 |
| 31' - 45' | 2 | 0 |
| Arrêts de jeu | 1 | 0 |
| Total : | 6 | 0 |
| 2ème MT | ![]() |
![]() |
| 46' - 60' | 4 | 0 |
| 61' - 75' | 7 | 0 |
| 76' - 90' | 10 | 2 |
| Arrêts de jeu | 6 | 0 |
| Total : | 27 | 2 |
Statistiques de l'equipe
Meilleurs buteurs
|
|
| V. Gomes | 3 |
| A. Gnanduillet | 3 |
| I. Botella | 3 |
| Y. M'Vila | 2 |
| V. Henry | 1 |
| G. Tome | 1 |
| B. Dali-Amar | 1 |
| R. Labonne | 1 |
| Z. Bagbema | 1 |
| L. Rajot | 1 |
| L. Milliner | 1 |
| M. Hafid | 1 |
| Meilleurs passeurs | |
| B. Dali-Amar | 1 |
| A. Diakité | 1 |
| R. Labonne | 1 |
| V. Henry | 1 |
| M. Etuin | 1 |
| D. Gaucho Debohi | 1 |
| M. Hafid | 1 |


Meilleurs buteurs